Takım | O | G | M | B | A | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | EY Malatyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | Kasımpaşa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Kayserispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
6 | Atiker Konyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | M.Başakşehir | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | MKE Ankaragücü | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Trabzonspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | DG Sivasspor | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
12 | Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
13 | Akhisarspor | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
14 | Bursaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
15 | Antalyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
16 | BB Erzurumspor | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
17 | Göztepe | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
18 | A. Alanyaspor | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
BU HAFTA YORUMLANANLAR